Le tarif de rémunération de SONILOGA couvre les prestations indiquées à l’article premier du Contrat de Partenariat Public Privé n°2014/005/MT/MF/MC/CAB/PM/CAPPP du 12 août 2014, entre l’Etat du Niger et SONILOGA et ceux prévus à l’article 2 du cahier des charges.
La grille des tarifs du GUAN comprend le coût des prestations de la Société Nigérienne de Logistique Automobile (SONILOGA) d’une part et d’autre part les coûts des prestations des services de l’Etat et des autres concessionnaires qui bénéficient d’une délégation de service public exerçant au sein du GUAN, en dehors des droits et taxes de douanes.
- Info
Les tarifs sont en FCFA XOF
- Véhicules d’occasion :120.000 FCFA
- Véhicules neufs : 105.000 FCFA
Ces montants comprennent la prise en charge à la frontière (DCRVIO/DCRVIN) et les frais de SONILOGA Initialement perçus au GUAN de Niamey.
- Véhicules d’occasion : 60.000 FCFA
- Véhicules neufs : 60.000 FCFA
Ces montants comprennent la prise en charge à la frontière (DCRVIO/OCRVIN).
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LEURS MONTANTS PAR PUISSANCE FISCALE
Puissance Fiscale | Vignette | Timbre Fiscal | Plaques | Interpol | Redevance Délégataire | Montant Total à payer |
VEHICULE NEUF – DCRVIN/105000 | ||||||
De 3 à 5cv | 15000 | 5000 | 19000 | 10000 | 159000-105000 | 49000 |
De 6cv | 15000 | 10000 | 19000 | 10000 | 159000-105000 | 54000 |
De 7 à 10cv | 20000 | 10000 | 19000 | 15000 | 169000-105000 | 64000 |
De 11 cv | 20000 | 17000 | 19000 | 20000 | 181000-105000 | 76000 |
De 12 à 14cv | 25000 | 17000 | 19000 | 20000 | 186000-105000 | 81000 |
De 15 à 16cv | 35000 | 17000 | 19000 | 25000 | 196000-105000 | 96000 |
De 17 à 19cv | 35000 | 27000 | 19000 | 25000 | 211000-105000 | 106000 |
De 20 à 24cv | 45000 | 27000 | 19000 | 30000 | 226000-105000 | 121000 |
De 25 à plus | 60000 | 27000 | 19000 | 35000 | 246000-105000 | 131000 |
VEHICULE D’OCCASION – DCRVIO/120000 | ||||||
De 3 à 5cv | 15000 | 5000 | 19000 | 10000 | 169000-120000 | 49000 |
De 6cv | 15000 | 10000 | 19000 | 10000 | 174000-120000 | 54000 |
De 7 à 10cv | 20000 | 10000 | 19000 | 15000 | 169000-120000 | 64000 |
De 11 cv | 20000 | 17000 | 19000 | 20000 | 181000-120000 | 76000 |
De 12 à 14cv | 25000 | 17000 | 19000 | 20000 | 186000-120000 | 81000 |
De 15 à 16cv | 35000 | 17000 | 19000 | 25000 | 196000-120000 | 96000 |
De 17 à 19cv | 35000 | 27000 | 19000 | 25000 | 211000-120000 | 106000 |
De 20 à 24cv | 45000 | 27000 | 19000 | 30000 | 226000-120000 | 121000 |
De 25 à plus | 60000 | 27000 | 19000 | 35000 | 246000-120000 | 141000 |
Puissance Fiscale | Vignette | Timbre Fiscal | Plaques | Interpol | Redevance Délégataire | Montant Total à payé |
RE-IMMAT NOUVELLE CARTE GRISE –SERIE S à SS/SERIE NORMALE EN SERIE SE, EP + MUTATION/RENOUVELLEMENT SS + MUTATION | ||||||
De 3 à 5cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
De 6 à 10cv | 0 | 10000 | 19000 | 0 | 20000 | 49000 |
De 11 à 16cv | 0 | 17000 | 19000 | 0 | 20000 | 56000 |
De 17 à 25cv | 0 | 27000 | 19000 | 0 | 20000 | 66000 |
RE-IMMAT AVEC NOUVEELE CARTE GRISE/RENOUVELLEMENT SS/RENOUVELLEMENT SERIE ONG | ||||||
De 3 à 25 cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
RENOULLEMENT SERIE SPECIALE +SERIE SPECIALE +MUTATION | ||||||
De 3 à 5cv | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 25000 |
De 6 à 10cv | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 30000 |
De 11 à 16cv | 0 | 17000 | 0 | 0 | 20000 | 37000 |
De 17 à 25cv | 0 | 27000 | 0 | 0 | 20000 | 47000 |
RE-IMMAT SERIE SPECIALE à SERIE SPECIALE / RE-IMMAT SERIE SPECIALE à SERIE SPECIALE | ||||||
De 3 à 5cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
De 6 à 10cv | 0 | 10000 | 19000 | 0 | 20000 | 49000 |
De 11 à 16cv | 0 | 17000 | 19000 | 0 | 20000 | 56000 |
De 17 à 25cv | 0 | 27000 | 19000 | 0 | 20000 | 66000 |
Puissance Fiscale | Vignette | Timbre Fiscal | Plaques | Interpol | Redevance Délégataire | Montant Total à payé |
ANCIENNE CG / RE-IMMAT SERIE SPECIALE à SERIE SPECIALE/ RE-IMMAT SERIE SPECIALE à SERIE SPECIALE | ||||||
De 3 à 5cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
De 6 à 10cv | 0 | 10000 | 19000 | 0 | 20000 | 49000 |
De 11 à 16cv | 0 | 17000 | 19000 | 0 | 20000 | 56000 |
De 17 à 25cv | 0 | 27000 | 19000 | 0 | 20000 | 66000 |
ANCIENNE CARTE GRISE/ RE-IMMAT AVEC ANCIENNE CG/ SERIE SPECIALE | ||||||
De 3 à 25 cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
ANCIENNE CARTE GRISE/ RE-IMMAT AVEC ANCIENNE CG / SERIE ONG | ||||||
De 3 à 25 cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
ANCIENNE CARTE GRISE/ RE-IMMAT AVEC ANCIENNE CG /SERIE NORMALE | ||||||
De 3 à 25 cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
ANCIENNE CARTE GRISE / RE-IMMAT AVEC ANCIENNE CG / MUTATION + RE-IMMAT | ||||||
De 3 à 5cv | 0 | 5000 | 19000 | 0 | 20000 | 44000 |
De 6 à 10cv | 0 | 10000 | 19000 | 0 | 20000 | 49000 |
De 11 à 16cv | 0 | 17000 | 19000 | 0 | 20000 | 56000 |
De 17 à 25cv | 0 | 27000 | 19000 | 0 | 20000 | 66000 |
NOMBRE DE CHEVAUX | PRIX |
7 – 10 CV | 30 000 |
11 – 16 CV | 37 000 |
≥ 17 CV | 47 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Mutation + renouvellement 2 plaques | 49 000 |
Mutation + renouvellement 1 plaques | 39500 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
6 – 10 CV | 49 000 |
12 – 16 CV | 56 000 |
≥ 17 CV | 66 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Changement de couleur | 25 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Transformation | 25 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Changement d’utilisation | 44 000 |
VEHICULE | PRIX |
1 plaque | 29 500 |
2 plaques | 39 000 |
MOTO | PRIX |
1 plaque | 17 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Nouvelle carte grise | 25 000 |
TYPE DE FORMALITE | PRIX |
Renouvellement carte grise + 1 plaque | 29 000 |
Renouvellement carte grise + 2 plaques | 49 000 |
Puissance Fiscale | Vignette | Timbre Fiscal | Plaques | Interpol | Redevance Délégataire | Montant Total |
Series (Normal/ONG/IT/EP/SE/TT) | ||||||
Inf125cc | 5000 | 5000 | 7000 | 7500 | 25000 | 49500 |
Sup 125cv | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | 25000 | 52000 |
Séries ADM | ||||||
Inf125cc | 0 | 5000 | 7000 | 7500 | 25000 | 44500 |
Sup 125cv | 0 | 5000 | 7000 | 10000 | 25000 | 47000 |
Puissance Fiscale | Vignette | Timbre Fiscal | Plaques | Interpol | Redevance Délégataire | Montant Total |
Séries ADM | ||||||
Inf125cc | 0 | 5000 | 7000 | 0 | 10000 | 22000 |
Sup 125cv | 0 | 5000 | 7000 | 0 | 10000 | 22000 |
| Montant en F.CFA |
Véhicules à Moteur dont la Cylindrée est inférieure ou égale à 50 CC | 5000 |
Véhicules à Moteur dont la Cylindrée est supérieure à 50 CC ou égale à 125 CC | 7 500 |
Véhicules à Moteur dont la Cylindrée est supérieure à 125 CC | 10.000 |
| Montant en F.CFA |
Véhicule à moteur dont le Cylindrée est inférieur à 125 CC | 10 000 |
| Montant en F.CFA |
Puissance Inférieure ou égale 06 CV | 10 000 |
Puissance supérieure à 06 cv et inférieur ou égal à 10 cv | 15 000 |
Puissance supérieure à 10 cv et inférieur ou égal à 14 cv | 20 000 |
Puissance supérieure à 14 cv et inférieur ou égal à 19 cv | 25 000 |
Puissance supérieure à 19 cv et inférieur ou égal à 24 cv | 30 000 |
Puissance supérieure à 24 cv et inférieur ou égal à 25 cv | 35 000 |
- Info
Les tarifs sont en FCFA XOF